КОМПАКТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИДля небольших помещений и зданий компания Klimor разработала серию компактных вентиляционных установок. Данное оборудование применяется в офисах, магазинах, гостиничных номерах, квартирах и индивидуальных жилых домах. Для максимальной энергоэффективности применяются теплоутилизаторы: пластинчатый противоточный - серия KCX, роторный - серия KCO. Электродвигатели только EC типа. Существует четыре типоразмера установок 300, 500, 800, 1200 (номинальный расход воздуха 300 м
3/ч, 500 м
3/ч, 800 м
3/ч, 1200 м
3/ч). Автоматика интегрирована и оснащается выносным пультом с LCD дисплеем. Возможно расширение функционала за счет дополнтильного оборудования и дополнительных коммуникационных модулей автоматики.
Краткие технические характеристики: Каркас | Бескаркасная конструкция |
Корпус | Корпус изготовлен из оцинкованного металла с последующей покраской (цвет белый - RAL9016). Изоляция из синтетического каучука толщиной 20мм. Имеется инспеционная дверь для обслуживания. Установка снабжена поддоном для отвода конденсата |
Крепление | Имеются закладные конструкции для настенного монтажа. Возможен монтаж в горизонтальном положении |
Воздушные заслонки | Поставляются опционально |
Дополнительное оборудование | Канальные водяной и электрические нагреватели, смесительные узлы, платы расширения |
Технические параметры KCX

ПАРАМЕТРЫ | KCX300 | KCX500 | KCX800 | KCX1200 |
Номинальный расход воздуха, м3/ч | 300 | 500 | 800 | 1200 |
Размер H, мм | 683 | 769 | 870 | 981 |
Размер H1, мм | 732 | 822 | 919 | 1030 |
Размер H2, мм | 759 | 849 | 946 | 1057 |
Размер h, мм | 461 | 546 | 647 | 659 |
Размер B, мм | 591 | 712 | 874 | 1120 |
Размер b1, мм | 80 | 100 | 120 | 145 |
Размер b2, мм | 140 | 170 | 210 | 270 |
Размер C, мм | 422 | 522 | 622 | 722 |
Размер c1, мм | 120 | 140 | 180 | 17 |
Размер c2, мм | 130 | 160 | 180 | 300 |
Размер d, мм | 125 | 160 | 200 | 250 |
Вес нетто, кг | 37 | 50 | 68 | 112 |
Вес брутто, кг | 54 | 67 | 86 | 131 |
Диаметр выходов, мм | 4хф125 | 4хф160 | 4хф200 | 4хф250 |
Напряжение питания, В | 230В, 50Гц |
Утилизатор | Пластинчатый противоточный |
Эффективность утилизатора, % | до 91 | до 91 | до 91 | до 91 |
Мощность вентилятора, Вт | 2х67 | 2х174 | 2х178 | 2х385 |
Номинальное напряжение вентиляторов | 230В, 50Гц |
Потребляемый ток вентиляторов, А | 2х0,5 | 2х1,1 | 2х1,1 | 2х2,5 |
Температура эксплуатации вентиляторов, 0С | -25…+50 | -25…+50 | -25…+50 | -25…+60 |
Уровень звуковой мощности в помещении при 100% мощности, дБ(А) | 51 | 50 | 52 | 52 |
Уровень звуковой мощности в канал при 100% мощности, дБ(А) | 57 | 60 | 57 | 68 |
Система управления | цифровой контроллер |
Воздушный фильтр | сменный, класс G4 |
Мощность встроенного электронагревателя, Вт | 1000 | 2000 | 3000 | нет* |
* опционально комплектуется канальным электронагревателем мощностью 6кВт (3х400В)
.jpg)

Технические параметры KCO

ПАРАМЕТРЫ | KCO300 | KCO500 | KCO800 | KCO1200 |
Номинальный расход воздуха, м3/ч | 300 | 500 | 800 | 1200 |
Размер H, мм | 683 | 769 | 870 | 981 |
Размер H1, мм | 732 | 822 | 919 | 1030 |
Размер H2, мм | 759 | 849 | 946 | 1057 |
Размер h, мм | 461 | 546 | 647 | 659 |
Размер B, мм | 591 | 712 | 874 | 1120 |
Размер b1, мм | 80 | 100 | 120 | 145 |
Размер b2, мм | 140 | 170 | 210 | 270 |
Размер C, мм | 422 | 522 | 622 | 722 |
Размер c1, мм | 120 | 140 | 180 | 17 |
Размер c2, мм | 130 | 160 | 180 | 300 |
Размер d, мм | 125 | 160 | 200 | 250 |
Вес нетто, кг | 44 | 64 | 88 | 141 |
Вес брутто, кг | 61 | 81 | 107 | 161 |
Диаметр выходов, мм | 4хф125 | 4хф160 | 4хф200 | 4хф250 |
Напряжение питания, В | 230В, 50Гц |
Утилизатор | Роторный |
Эффективность утилизатора, % | до 88 | до 88 | до 88 | до 88 |
Мощность вентилятора, Вт | 2х67 | 2х174 | 2х178 | 2х385 |
Номинальное напряжение вентиляторов | 230В, 50Гц |
Потребляемый ток вентиляторов, А | 2х0,5 | 2х1,1 | 2х1,1 | 2х2,5 |
Температура эксплуатации вентиляторов, 0С | -25…+50 | -25…+50 | -25…+50 | -25…+60 |
Мощность двигателя утилизатора, Вт | 14 | 14 | 40 | 40 |
Номинальное напряжение двигателя утилизатора | 230В, 50Гц |
Потребляемый ток двигателя утилизатора, А | 0,24 | 0,24 | 0,65 | 0,65 |
Температура эксплуатации утилизатора, 0С | -25…+50 |
Уровень звуковой мощности в помещении при 100% мощности, дБ(А) | 45 | 44 | 46 | 51 |
Уровень звуковой мощности в канал при 100% мощности, дБ(А) | 57 | 60 | 57 | 68 |
Система управления | цифровой контроллер |
Воздушный фильтр | сменный, класс G4 |
Мощность встроенного электронагревателя, Вт | 1000 | 2000 | 3000 | нет* |
* опционально комплектуется канальным электронагревателем мощностью 6кВт (3х400В)
